福袋に入っている食事券・クーポン・メガネ券の額面と福袋の価格を比べた一覧です。グッズや食品の値打ちは数えず、券の額面だけで比べています。券の額面が価格より多ければ、券を使い切るだけで元が取れます。
2027年版(発表済み)
| 福袋 | 価格 | 中の券 | 価格との差 |
|---|---|---|---|
| JINS | 6,600円 | メガネ購入優待 10,000円分か14,000円分 | 3,400円か7,400円多い |
| Zoff | 6,600円 | メガネ券 10,000円分 | 3,400円多い |
| オンデーズ | 6,600円 | メガネ購入優待券 10,000円分 | 3,400円多い |
| 眼鏡市場 | 9,900円/11,000円 | メガネ券 12,100円分/13,200円分 | 2,200円多い |
| 焼肉きんぐ | 5,000円 | 特別クーポン 6,000円分(500円×12枚) | 1,000円多い |
| 大戸屋 | 5,000円 | まんぷくーぽん 5,400円分(300円×18枚)+食品・グッズ | 400円多い |
| 魁力屋 | 2,000円 | クーポン 2,100円分(300円×7枚)+冷凍餃子72個・グッズ | 100円多い |
| カルビ大将 | 3,800円 | 特別クーポン 6,000円分(500円×12枚)+たれ・グッズ | 2,200円多い |
| ステーキ宮 | 3,800円/5,000円 | 割引クーポン 1,500円分(500円×3枚)+宮のたれ引換券・グッズ | 2,300円か3,500円少ない |
| ブロンコビリー | 5,000円 | 特別クーポン 5,000円分(1,000円×5枚)+グッズ4点 | 同じ |
| 天下一品 | 1,500円 | 500円引券×3枚=1,500円分 | 同じ |
| 幸楽苑 | 3,000円 | お食事券 3,000円分(500円×6枚)+グッズ | 同じ |
| ジョリパ | 5,000円(店頭受取) | お食事券 4,000円分+グッズ7点 | 1,000円少ない |
JINSとZoffのメガネ券は、メガネを買うときに使う券です。メガネを買う予定がなければ元は取れません。焼肉きんぐ・大戸屋・幸楽苑の券は、次の来店から使える券です。
去年(2026年版)の実績
2027年版がまだ発表されていないブランドの、去年の中身です。今年も同じとは限りません。
| 福袋 | 価格 | 中の券 | 価格との差 |
|---|---|---|---|
| ウェンディーズ | 4,000円 | 商品無料券9枚 最大4,460円相当+トート | 460円多い |
| 8番らーめん | 990円 | 冷凍生餃子30個(通常990円)+クーポン1,000円分 | 1,000円多い |
| 丸源 | 1,500円 | アプリクーポン 1,500円分+冷凍生餃子50個 | 同じ |
| なか卯 | 3,000円 | お年玉クーポン 3,000円分(200円×15枚)+グッズ3点 | 同じ |
| 鳥貴族 | 3,900円 | アプリギフト券 3,000円分+グッズ5点 | 900円少ない |
| ビッグボーイ | 5,000円 | お食事券 4,000円分(500円×8枚)+グッズ5点 | 1,000円少ない |
| ケンタッキー | 3,500円 | 引換券 5,350円相当 | 1,850円多い |
| サンマルク | 5,000円 | スペシャルチケット12枚 6,000円相当 | 1,000円多い |
| サブウェイ | 3,000円/5,000円 | サンドイッチチケット 3,560円分/5,630円分 | 560円/630円多い |
| マック | 3,900円 | 商品無料券10枚 最大3,910円相当 | 最大10円多い |
| モス | 5,000円 | お食事補助券 5,000円相当 | 同じ |
| サーティワン | 3,500円/2,500円 | 500円券×7枚/×5枚 | 同じ |
| すき家 | 3,500円/4,000円 | クーポン 3,500円分/4,000円分 | 同じ |
| フレッシュネス | 3,500円 | フードチケット 3,500円分 | 同じ |
| ココイチ | 2,500円 | お食事補助券 2,500円分(20個に1個は3,000円分) | 同じ |
| 無印 福缶 | 2,026円 | MUJI GIFT CARD 2,026円分 | 同じ |
| ロッテリア | 4,900円 | お食事クーポン 4,800円分 | 100円少ない |
| ファミマ | 3,300円 | クーポン冊子 3,000円相当 | 300円少ない |
| セブン | 3,630円 | 電子クーポン 3,300円相当 | 330円少ない |
| リンガーハット | 3,500円 | お食事割引券 3,000円分 | 500円少ない |
| ビアードパパ | 3,000円 | 特別割引券 2,500円分 | 500円少ない |
| ココス | 4,840円 | お食事券 4,000円分 | 840円少ない |
| ヴィ・ド・フランス | 5,500円/3,300円 | クーポン券 4,000円分/2,000円分 | 1,500円/1,300円少ない |
| デニーズ | 5,000円/7,000円 | 500円割引券 3,000円分/5,000円分 | 2,000円少ない |
この表に入れていない福袋
- 中身の多くが食品の福袋(松屋の冷凍食品セット・とんでんなど)。券だけで比べると値打ちが分からないため。
- ドリンクチケットやコーヒー豆の引換券のように、額面が書かれていない券が中心の福袋(スタバ・nana’s green teaなど)。
- 券の使える期間はブランドごとに違います。使い切れる期間かどうかは、各ブランドの記事で確かめられます。
額面と価格は各ブランドの公式発表の記載どおり(税込)です。2026年11月6日時点の確認結果です。